銘柄コード: 246A
アスアの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-05-27
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アスアの空売り
アスア | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/27 (Tue) | 762 6.28% | 35,800 (1.33%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/26 (Mon) | 717 2.72% | 19,400 (0.72%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/23 (Fri) | 698 -1.27% | 21,500 (0.80%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 163,400 (6.09%) -12,200 |
05/22 (Thu) | 707 0.86% | 17,100 (0.64%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/21 (Wed) | 701 -4.63% | 24,100 (0.90%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/20 (Tue) | 735 3.23% | 43,400 (1.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/19 (Mon) | 712 5.33% | 25,800 (0.96%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/16 (Fri) | 676 2.89% | 23,500 (0.88%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 175,600 (6.54%) -11,000 |
05/15 (Thu) | 657 3.79% | 88,300 (3.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/14 (Wed) | 633 -4.24% | 40,200 (1.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/13 (Tue) | 661 1.69% | 14,700 (0.55%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/12 (Mon) | 650 1.56% | 12,700 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/09 (Fri) | 640 1.91% | 13,400 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 186,600 (6.95%) +2,000 |
05/08 (Thu) | 628 -1.41% | 10,500 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/07 (Wed) | 637 0.79% | 16,700 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI