銘柄コード: 2789
カルラの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-10-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
カルラの空売り
| カルラ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 10/30 (Thu) | 482 0.00% | 10,900 (0.18%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 10/29 (Wed) | 482 -0.21% | 2,500 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 483 0.00% | 4,300 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 483 0.42% | 2,400 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 481 0.42% | 4,300 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,800 (0.66%) -2,200 |
| 10/23 (Thu) | 479 0.21% | 1,600 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/22 (Wed) | 478 -0.21% | 3,100 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/21 (Tue) | 479 0.42% | 2,200 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Mon) | 477 0.21% | 2,400 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/17 (Fri) | 476 0.00% | 3,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,000 (0.70%) -4,400 |
| 10/16 (Thu) | 476 0.42% | 1,600 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/15 (Wed) | 474 -0.21% | 2,700 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Tue) | 475 -1.04% | 5,300 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/10 (Fri) | 480 0.63% | 5,000 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,400 (0.77%) +11,300 |
| 10/09 (Thu) | 477 1.71% | 4,100 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
