銘柄コード: 3978
マクロミルの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-06-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
マクロミルの空売り
マクロミル | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/16 (Mon) | 1,274 0.24% | 137,600 (0.33%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/13 (Fri) | 1,271 0.00% | 38,300 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/12 (Thu) | 1,271 0.00% | 7,600 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 1,271 0.00% | 11,200 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/10 (Tue) | 1,271 0.00% | 20,000 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/09 (Mon) | 1,271 0.08% | 29,300 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/06 (Fri) | 1,270 0.00% | 2,000 (0.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.01%) -500 |
06/05 (Thu) | 1,270 0.00% | 22,100 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/04 (Wed) | 1,270 0.00% | 11,500 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/03 (Tue) | 1,270 0.00% | 77,200 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/02 (Mon) | 1,270 -0.08% | 27,800 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/30 (Fri) | 1,271 0.16% | 60,600 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,100 (0.01%) -1,700 |
05/29 (Thu) | 1,269 -0.16% | 593,300 (1.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/28 (Wed) | 1,271 0.08% | 116,800 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/27 (Tue) | 1,270 -0.08% | 157,200 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI