銘柄コード: 4264
セキュアの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-10-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
セキュアの空売り
セキュア | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/15 (Wed) | 1,540 3.98% | 18,500 (0.33%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/14 (Tue) | 1,481 -4.57% | 51,000 (0.91%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/10 (Fri) | 1,552 -2.14% | 15,500 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 133,400 (2.38%) -19,700 |
10/09 (Thu) | 1,586 -0.44% | 10,100 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/08 (Wed) | 1,593 1.79% | 21,100 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/07 (Tue) | 1,565 -4.34% | 33,900 (0.61%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/06 (Mon) | 1,636 3.41% | 23,300 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/03 (Fri) | 1,582 0.32% | 11,500 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 153,100 (2.73%) +11,500 |
10/02 (Thu) | 1,577 1.02% | 18,800 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/01 (Wed) | 1,561 -5.68% | 43,400 (0.77%) | +5,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/30 (Tue) | 1,655 -0.54% | 20,700 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/29 (Mon) | 1,664 -2.69% | 20,000 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 1,710 1.73% | 19,100 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 141,600 (2.53%) +300 |
09/25 (Thu) | 1,681 -1.12% | 14,300 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 1,700 -3.30% | 18,000 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI