銘柄コード: 4631
DICの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-07-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
DICの空売り
DIC | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/16 (Wed) | 2,893 -0.84% | 221,500 (0.23%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/15 (Tue) | 2,918 -0.36% | 239,600 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/14 (Mon) | 2,928 0.50% | 249,700 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/11 (Fri) | 2,914 0.26% | 232,400 (0.24%) | +0 | 16,800 (0.02%) +1,900 | 307,600 (0.32%) -37,200 |
07/10 (Thu) | 2,906 0.22% | 293,700 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/09 (Wed) | 2,900 1.38% | 295,600 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/08 (Tue) | 2,860 0.76% | 323,400 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/07 (Mon) | 2,839 -1.51% | 242,000 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/04 (Fri) | 2,882 -1.13% | 237,600 (0.25%) | +0 | 14,900 (0.02%) -600 | 344,800 (0.36%) -10,500 |
07/03 (Thu) | 2,915 0.76% | 181,700 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/02 (Wed) | 2,893 -0.17% | 163,200 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/01 (Tue) | 2,898 -0.09% | 334,500 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/30 (Mon) | 2,901 -0.41% | 295,900 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 2,913 -0.03% | 330,400 (0.35%) | +0 | 15,500 (0.02%) -2,100 | 355,300 (0.37%) -55,500 |
06/26 (Thu) | 2,914 0.07% | 309,000 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI