銘柄コード: 4707
キタックの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-07-04
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
キタックの空売り
キタック | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/04 (Fri) | 351 0.00% | 9,400 (0.16%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/03 (Thu) | 351 0.29% | 3,300 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/02 (Wed) | 350 0.57% | 3,900 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/01 (Tue) | 348 -1.14% | 3,500 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/30 (Mon) | 352 0.57% | 7,200 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 350 0.29% | 3,600 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 157,500 (2.64%) -1,500 |
06/26 (Thu) | 349 0.29% | 4,700 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 348 -1.14% | 6,100 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 352 0.28% | 5,500 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 351 0.29% | 8,400 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 350 0.00% | 5,400 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 159,000 (2.66%) -9,800 |
06/19 (Thu) | 350 -0.57% | 12,500 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 352 0.00% | 23,400 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 352 0.57% | 21,100 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 350 0.00% | 93,800 (1.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI