銘柄コード: 5253
カバーの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-05-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
カバーの空売り
カバー | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/16 (Fri) | 2,011 0.75% | 6,532,400 (9.95%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/15 (Thu) | 1,996 3.37% | 7,462,800 (11.37%) | -118,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/14 (Wed) | 1,931 -14.10% | 17,228,300 (26.24%) | +2,272,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/13 (Tue) | 2,248 -2.39% | 4,393,900 (6.69%) | +358,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/12 (Mon) | 2,303 -2.29% | 3,499,500 (5.33%) | +64,059 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/09 (Fri) | 2,357 3.47% | 4,092,300 (6.23%) | -46,510 | 702,200 (1.07%) -15,600 | 4,375,200 (6.66%) -143,300 |
05/08 (Thu) | 2,278 3.50% | 3,966,800 (6.04%) | -233,970 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/07 (Wed) | 2,201 -1.12% | 2,247,000 (3.42%) | +344,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/02 (Fri) | 2,226 2.44% | 3,931,300 (5.99%) | -395,900 | 717,800 (1.09%) +90,200 | 4,518,500 (6.88%) -467,100 |
05/01 (Thu) | 2,173 -0.37% | 2,880,800 (4.39%) | +33,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/30 (Wed) | 2,181 5.36% | 5,727,000 (8.72%) | +199,188 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/28 (Mon) | 2,070 -0.58% | 2,295,000 (3.50%) | +112,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/25 (Fri) | 2,082 2.21% | 3,920,000 (5.97%) | +57,485 | 627,600 (0.96%) +19,700 | 4,985,600 (7.59%) +316,000 |
04/24 (Thu) | 2,037 -1.31% | 3,836,200 (5.84%) | -275,735 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/23 (Wed) | 2,064 3.67% | 4,061,000 (6.19%) | +358,092 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI