銘柄コード: 7352
TWOSTONE&Sonsの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-08-28
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
TWOSTONE&Sonsの空売り
TWOSTONE&Sons | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/28 (Thu) | 888 -1.44% | 216,500 (0.50%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/27 (Wed) | 901 0.11% | 140,200 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/26 (Tue) | 900 -4.46% | 463,100 (1.06%) | -41,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/25 (Mon) | 942 -5.04% | 1,071,100 (2.46%) | -32,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/22 (Fri) | 992 1.33% | 1,364,100 (3.14%) | -26,000 | 339,900 (0.78%) -12,600 | 2,621,200 (6.03%) +171,500 |
08/21 (Thu) | 979 6.64% | 1,377,600 (3.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/20 (Wed) | 918 0.66% | 404,900 (0.93%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/19 (Tue) | 912 -2.25% | 1,139,700 (2.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/18 (Mon) | 933 7.61% | 1,931,900 (4.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/15 (Fri) | 867 -3.13% | 415,200 (0.95%) | -22,400 | 352,500 (0.81%) +1,400 | 2,449,700 (5.63%) -51,800 |
08/14 (Thu) | 895 1.47% | 190,800 (0.44%) | -42,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 882 1.73% | 211,600 (0.49%) | -65,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 867 0.00% | 238,100 (0.55%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 867 -1.37% | 137,000 (0.31%) | -21,000 | 351,100 (0.81%) -3,000 | 2,501,500 (5.75%) +500 |
08/07 (Thu) | 879 0.00% | 97,100 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI