銘柄コード: 2160
ジーエヌアイグループの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ジーエヌアイグループの空売り
ジーエヌアイグループ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 2,056 -1.81% | 1,496,200 (2.98%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 2,094 -4.69% | 2,155,300 (4.29%) | +29,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 2,197 3.10% | 2,808,300 (5.59%) | +28,000 | 123,400 (0.25%) +54,500 | 5,638,400 (11.23%) +2,700 |
03/27 (Thu) | 2,131 -1.21% | 2,897,100 (5.77%) | +14,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/26 (Wed) | 2,157 -2.35% | 1,843,900 (3.67%) | -8,960 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/25 (Tue) | 2,209 -4.50% | 4,632,800 (9.22%) | -133,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 2,313 -1.20% | 1,567,600 (3.12%) | +153,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 2,341 0.69% | 2,126,400 (4.24%) | -20,600 | 68,900 (0.14%) -34,700 | 5,635,700 (11.23%) +220,200 |
03/19 (Wed) | 2,325 -7.07% | 3,131,900 (6.24%) | +58,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 2,502 -2.91% | 3,174,500 (6.33%) | +149,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 2,577 1.46% | 1,565,500 (3.12%) | +38,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 2,540 2.75% | 1,679,200 (3.35%) | -64,300 | 103,600 (0.21%) +45,600 | 5,415,500 (10.79%) +43,600 |
03/13 (Thu) | 2,472 -1.16% | 1,845,000 (3.68%) | +86,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 2,501 6.88% | 2,836,100 (5.65%) | +213,801 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 2,340 2.23% | 5,049,800 (10.06%) | +22,999 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI