銘柄コード: 2160
ジーエヌアイグループの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
ジーエヌアイグループの日証金と逆日歩
| ジーエヌアイグループ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 1,370億 -3.49% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 64.3日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 1,420億 -0.86% | -19200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 530,400 (0.95%) - | 530,400 (0.95%) - | 61.3日 | 0 | 満額 |
| 02/10 (Tue) | 1,432億 3.33% | -53098 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 525,700 (0.94%) +200 | 525,700 (0.94%) +200 | 61.5日 | 0 | 満額 |
| 02/09 (Mon) | 1,386億 0.28% | -15100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 525,500 (0.94%) +600 | 525,500 (0.94%) +600 | 90.2日 | 0 | 満額 |
| 02/06 (Fri) | 1,382億 -3.31% | +114398 | 575,200 (1.03%) -59,200 | 6,527,500 (11.72%) +268,500 | 524,900 (0.94%) +2,600 | 524,900 (0.94%) +2,600 | 76.2日 | 0 | 満額 |
| 02/05 (Thu) | 1,429億 2.27% | -73498 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 522,300 (0.94%) -700 | 522,300 (0.94%) -700 | 74.3日 | 0 | 満額 |
| 02/04 (Wed) | 1,398億 -1.65% | +51800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 523,000 (0.94%) -300 | 523,000 (0.94%) -300 | 79.6日 | 0 | 満額 |
| 02/03 (Tue) | 1,421億 0.63% | +73000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 523,300 (0.94%) -400 | 523,300 (0.94%) -400 | 55.8日 | 0 | 満額 |
| 02/02 (Mon) | 1,412億 -0.47% | +17300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 523,700 (0.94%) -800 | 523,700 (0.94%) -800 | 53.5日 | 0 | 満額 |
| 01/30 (Fri) | 1,419億 1.59% | -43600 | 634,400 (1.14%) -40,600 | 6,259,000 (11.24%) +270,800 | 524,500 (0.94%) -500 | 524,500 (0.94%) -500 | 50.7日 | 0 | 満額 |
| 01/29 (Thu) | 1,397億 0.04% | +700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 525,000 (0.94%) +2,700 | 525,000 (0.94%) +2,700 | 50.2日 | 0 | 満額 |
| 01/28 (Wed) | 1,396億 -3.39% | +31000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 522,300 (0.94%) +3,300 | 522,300 (0.94%) +3,300 | 52.1日 | 0 | 満額 |
| 01/27 (Tue) | 1,445億 -3.17% | +40200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 519,000 (0.93%) +1,000 | 519,000 (0.93%) +1,000 | 74.8日 | 0 | 満額 |
| 01/26 (Mon) | 1,492億 -2.58% | +123700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 518,000 (0.93%) +7,100 | 518,000 (0.93%) +7,100 | 35.8日 | 0 | 満額 |
| 01/23 (Fri) | 1,532億 4.40% | -78700 | 675,000 (1.21%) -285,700 | 5,988,200 (10.75%) -28,100 | 510,900 (0.92%) +400 | 510,900 (0.92%) +400 | 15.0日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
