銘柄コード: 2397
DNAチップ研究所の空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-06-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
DNAチップ研究所の空売り
DNAチップ研究所 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/18 (Wed) | 1,092 0.18% | 17,900 (0.26%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/17 (Tue) | 1,090 0.00% | 6,800 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 1,090 0.00% | 3,400 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 1,090 0.00% | 49,000 (0.72%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.03%) -600 |
06/12 (Thu) | 1,090 -0.09% | 4,200 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 1,091 0.09% | 4,500 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/10 (Tue) | 1,090 -0.18% | 2,500 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/09 (Mon) | 1,092 0.18% | 4,800 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/06 (Fri) | 1,090 -0.09% | 6,800 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.04%) -2,500 |
06/05 (Thu) | 1,091 0.00% | 23,800 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/04 (Wed) | 1,091 0.09% | 12,100 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/03 (Tue) | 1,090 -0.09% | 25,400 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/02 (Mon) | 1,091 -0.09% | 8,500 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/30 (Fri) | 1,092 0.18% | 4,500 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.07%) -100 |
05/29 (Thu) | 1,090 0.00% | 10,800 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI