銘柄コード: 253A
ETSグループの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-20
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ETSグループの空売り
ETSグループ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/20 (Wed) | 1,139 0.53% | 70,600 (1.11%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/19 (Tue) | 1,133 6.09% | 158,600 (2.49%) | +0 | 82,600 (1.30%) +2,900 | 399,300 (6.27%) +40,500 |
08/18 (Mon) | 1,068 -1.11% | 105,700 (1.66%) | +6,900 | 79,700 (1.25%) -4,100 | 358,800 (5.63%) +14,700 |
08/15 (Fri) | 1,080 -2.70% | 87,700 (1.38%) | +0 | 83,800 (1.32%) -3,000 | 344,100 (5.40%) -5,000 |
08/14 (Thu) | 1,110 6.83% | 160,100 (2.51%) | +0 | 86,800 (1.36%) +8,600 | 349,100 (5.48%) +8,100 |
08/13 (Wed) | 1,039 -6.31% | 257,300 (4.04%) | +0 | 78,200 (1.23%) -34,400 | 341,000 (5.35%) +25,400 |
08/12 (Tue) | 1,109 -14.63% | 440,500 (6.92%) | -26,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 1,299 -0.08% | 512,600 (8.05%) | -10,900 | 112,600 (1.77%) +10,100 | 315,600 (4.96%) +61,000 |
08/07 (Thu) | 1,300 -4.55% | 264,200 (4.15%) | +22,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 1,362 10.28% | 462,300 (7.26%) | +44,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 1,235 7.39% | 185,700 (2.92%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 1,150 1.32% | 151,300 (2.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 1,135 -1.73% | 111,400 (1.75%) | +0 | 102,500 (1.61%) +9,900 | 254,600 (4.00%) +57,500 |
07/31 (Thu) | 1,155 7.54% | 164,300 (2.58%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 1,074 -1.83% | 184,600 (2.90%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI