銘柄コード: 2934
ジェイフロンティアの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ジェイフロンティアの空売り
| ジェイフロンティア | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 1,326 -0.67% | 8,500 (0.16%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 1,335 3.33% | 16,000 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 1,292 0.16% | 21,300 (0.40%) | -1,000 | 0 (0.00%) +0 | 249,800 (4.68%) +8,700 |
| 12/25 (Thu) | 1,290 0.47% | 17,400 (0.33%) | -2,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 1,284 -1.68% | 9,300 (0.17%) | +700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 1,306 5.15% | 27,400 (0.51%) | -2,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 1,242 -4.61% | 46,000 (0.86%) | +4,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 1,302 0.31% | 23,200 (0.44%) | -100 | 0 (0.00%) +0 | 241,100 (4.53%) -6,900 |
| 12/18 (Thu) | 1,298 1.41% | 17,200 (0.32%) | -800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 1,280 -0.93% | 19,200 (0.36%) | -800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 1,292 -0.69% | 13,100 (0.25%) | -1,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 1,301 -0.69% | 36,300 (0.68%) | -4,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 1,310 -0.30% | 19,400 (0.36%) | -800 | 0 (0.00%) +0 | 248,000 (4.66%) +200 |
| 12/11 (Thu) | 1,314 -0.83% | 20,100 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,325 1.30% | 17,800 (0.33%) | -2,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
