銘柄コード: 2934
ジェイフロンティアの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
ジェイフロンティアの日証金と逆日歩
ジェイフロンティア | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 87億 1.65% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 20.2日 | - | - |
08/14 (Thu) | 86億 -0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 5,600 (0.11%) - | 25.5日 | - | - |
08/13 (Wed) | 86億 0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,700 (0.11%) -1,700 | 27.5日 | - | - |
08/12 (Tue) | 86億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,400 (0.14%) -100 | 66.3日 | - | - |
08/08 (Fri) | 86億 -1.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 296,300 (5.68%) -4,700 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.14%) -700 | 63.1日 | - | - |
08/07 (Thu) | 87億 -0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,200 (0.16%) -100 | 64.8日 | - | - |
08/06 (Wed) | 87億 -0.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,300 (0.16%) -100 | 45.5日 | - | - |
08/05 (Tue) | 88億 -0.12% | -1200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,400 (0.16%) -200 | 39.7日 | - | - |
08/04 (Mon) | 88億 -0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,600 (0.16%) +0 | 44.5日 | - | - |
08/01 (Fri) | 88億 -0.06% | +600 | 0 (0.00%) +0 | 301,000 (5.77%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,600 (0.16%) -700 | 39.2日 | - | - |
07/31 (Thu) | 88億 0.59% | -1300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,300 (0.18%) +500 | 47.8日 | - | - |
07/30 (Wed) | 88億 4.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,800 (0.17%) -400 | 59.6日 | - | - |
07/29 (Tue) | 84億 -0.12% | +6800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,200 (0.18%) +0 | 44.8日 | - | - |
07/28 (Mon) | 84億 4.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,200 (0.18%) +300 | 34.9日 | - | - |
07/25 (Fri) | 80億 -0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 301,000 (5.77%) -300 | 0 (0.00%) +0 | 8,900 (0.17%) +300 | 32.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高