銘柄コード: 3182
オイシックス・ラ・大地の空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
オイシックス・ラ・大地の空売り
オイシックス・ラ・大地 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,647 1.98% | 525,800 (1.38%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,615 -0.12% | 608,000 (1.60%) | +0 | 276,200 (0.73%) -102,000 | 529,200 (1.39%) -9,700 |
11/19 (Tue) | 1,617 1.06% | 1,028,400 (2.70%) | +52,111 | 378,200 (0.99%) -13,500 | 538,900 (1.42%) -11,200 |
11/18 (Mon) | 1,600 7.24% | 2,462,500 (6.48%) | -178,771 | 391,700 (1.03%) +6,600 | 550,100 (1.45%) -21,200 |
11/15 (Fri) | 1,492 23.61% | 2,801,200 (7.37%) | -197,100 | 385,100 (1.01%) +198,800 | 571,300 (1.50%) +182,900 |
11/14 (Thu) | 1,207 -1.95% | 232,300 (0.61%) | +29,020 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,231 -0.97% | 219,700 (0.58%) | -19,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,243 -0.56% | 175,300 (0.46%) | +18,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,250 0.08% | 126,600 (0.33%) | -20,250 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,249 -0.72% | 146,900 (0.39%) | +3,700 | 186,300 (0.49%) +600 | 388,400 (1.02%) +6,200 |
11/07 (Thu) | 1,258 1.13% | 256,500 (0.67%) | -47,847 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,244 -0.48% | 173,700 (0.46%) | +40,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,250 0.56% | 108,900 (0.29%) | +4,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,243 -1.89% | 163,700 (0.43%) | +48,102 | 185,700 (0.49%) -7,900 | 382,200 (1.01%) +20,300 |
10/31 (Thu) | 1,267 -2.54% | 237,500 (0.62%) | +31,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI