銘柄コード: 3222
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスの空売り
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 823 1.11% | 265,700 (0.20%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 814 0.49% | 294,300 (0.22%) | +0 | 1,299,000 (0.99%) +0 | 387,900 (0.29%) -6,800 |
11/19 (Tue) | 810 0.62% | 331,500 (0.25%) | +199,500 | 1,299,000 (0.99%) -100 | 394,700 (0.30%) +1,300 |
11/18 (Mon) | 805 -0.86% | 230,200 (0.17%) | +0 | 1,299,100 (0.99%) -100 | 393,400 (0.30%) +5,300 |
11/15 (Fri) | 812 -0.49% | 181,400 (0.14%) | +116,800 | 1,299,200 (0.99%) -500 | 388,100 (0.29%) -3,400 |
11/14 (Thu) | 816 -0.73% | 158,400 (0.12%) | +0 | 1,299,700 (0.99%) -1,300 | 391,500 (0.30%) -19,900 |
11/13 (Wed) | 822 0.49% | 206,000 (0.16%) | +0 | 1,301,000 (0.99%) +0 | 411,400 (0.31%) +50,200 |
11/12 (Tue) | 818 0.12% | 167,200 (0.13%) | +68,200 | 1,301,000 (0.99%) +0 | 361,200 (0.27%) +900 |
11/11 (Mon) | 817 -0.49% | 230,600 (0.18%) | +0 | 1,301,000 (0.99%) -7,700 | 360,300 (0.27%) +4,100 |
11/08 (Fri) | 821 -1.68% | 286,900 (0.22%) | +203,710 | 1,308,700 (0.99%) -16,000 | 356,200 (0.27%) +15,500 |
11/07 (Thu) | 835 1.21% | 269,700 (0.20%) | +0 | 1,324,700 (1.01%) -2,100 | 340,700 (0.26%) -11,500 |
11/06 (Wed) | 825 0.12% | 158,000 (0.12%) | -12,110 | 1,326,800 (1.01%) -1,100 | 352,200 (0.27%) -1,100 |
11/05 (Tue) | 824 -0.84% | 175,900 (0.13%) | +71,300 | 1,327,900 (1.01%) +0 | 353,300 (0.27%) +6,200 |
11/01 (Fri) | 831 -0.36% | 226,300 (0.17%) | +147,300 | 1,327,900 (1.01%) -100 | 347,100 (0.26%) -3,900 |
10/31 (Thu) | 834 0.36% | 311,600 (0.24%) | +0 | 1,328,000 (1.01%) -1,700 | 351,000 (0.27%) -4,200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI