銘柄コード: 3773
アドバンスト・メディアの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アドバンスト・メディアの空売り
| アドバンスト・メディア | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 1,009 -0.49% | 55,600 (0.30%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 1,014 -2.41% | 60,900 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 1,039 -0.10% | 85,000 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 1,040 -0.76% | 111,400 (0.61%) | -2,795 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 1,048 -0.85% | 215,000 (1.17%) | +25,205 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 1,057 -1.77% | 530,900 (2.89%) | +72,029 | 137,100 (0.75%) +200 | 619,200 (3.37%) -27,200 |
| 11/06 (Thu) | 1,076 0.19% | 152,500 (0.83%) | +27,962 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 1,074 -0.74% | 155,800 (0.85%) | -28,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 1,082 0.28% | 196,400 (1.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 1,079 2.47% | 111,200 (0.60%) | +0 | 136,900 (0.74%) +13,700 | 646,400 (3.51%) -12,600 |
| 10/30 (Thu) | 1,053 6.04% | 331,000 (1.80%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 993 -0.40% | 96,900 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 997 -4.04% | 104,100 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 1,039 2.87% | 177,700 (0.97%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 1,010 -0.30% | 99,300 (0.54%) | -11,900 | 123,200 (0.67%) +8,100 | 659,000 (3.58%) -9,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
