銘柄コード: 3773
アドバンストメディアの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
アドバンストメディアの日証金と逆日歩
| アドバンストメディア | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 211億 1.06% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 15.5日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 209億 1.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,200 (0.33%) - | 111,700 (0.61%) - | 18.9日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 206億 12.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,800 (0.25%) +45,800 | 114,600 (0.62%) +114,600 | 25.7日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 184億 -0.10% | +0 | 40,400 (0.22%) +11,500 | 456,200 (2.48%) -13,600 | 0 (0.00%) -29,000 | 0 (0.00%) -119,300 | 66.7日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 184億 0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,000 (0.16%) +4,400 | 119,300 (0.65%) +1,500 | 55.0日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 183億 1.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,600 (0.13%) +3,200 | 117,800 (0.64%) -100 | 70.0日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 181億 3.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (0.12%) -400 | 117,900 (0.64%) -200 | 69.0日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 175億 -3.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,800 (0.12%) -4,900 | 118,100 (0.64%) -400 | 60.8日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 181億 -2.38% | +0 | 28,900 (0.16%) -500 | 469,800 (2.55%) -22,200 | 26,700 (0.15%) -2,000 | 118,500 (0.64%) +100 | 61.5日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 186億 0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,700 (0.16%) +800 | 118,400 (0.64%) -300 | 78.1日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 184億 0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,900 (0.15%) +1,600 | 118,700 (0.65%) +500 | 81.1日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 184億 0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,300 (0.14%) -800 | 118,200 (0.64%) +0 | 92.8日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 184億 -0.70% | -103800 | 29,400 (0.16%) -12,500 | 492,000 (2.67%) +5,400 | 27,100 (0.15%) -5,600 | 118,200 (0.64%) -200 | 85.0日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 185億 -2.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,700 (0.18%) -3,900 | 118,400 (0.64%) +100 | 125.9日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 189億 -0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,600 (0.20%) -700 | 118,300 (0.64%) +100 | 170.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
