銘柄コード: 3773
アドバンストメディアの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
アドバンストメディアの日証金と逆日歩
| アドバンストメディア | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/15 (Fri) | -5.30% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 60.3日 | - | - |
| 05/14 (Thu) | -5.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,800 (0.25%) - | 112,900 (0.61%) - | 68.4日 | - | - |
| 05/13 (Wed) | -2.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,400 (0.19%) -100 | 112,100 (0.61%) +100 | 133.6日 | - | - |
| 05/12 (Tue) | -2.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,500 (0.19%) -1,800 | 112,000 (0.61%) +200 | 109.4日 | - | - |
| 05/11 (Mon) | -0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,300 (0.20%) -4,500 | 111,800 (0.61%) +0 | 124.1日 | - | - |
| 05/08 (Fri) | +1.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,800 (0.22%) -2,100 | 111,800 (0.61%) +0 | 184.0日 | - | - |
| 05/07 (Thu) | -0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,900 (0.23%) +42,900 | 111,800 (0.61%) +111,800 | 207.8日 | - | - |
| 05/01 (Fri) | -1.77% | +0 | 51,200 (0.28%) -7,100 | 424,900 (2.31%) +7,300 | 0 (0.00%) -47,500 | 0 (0.00%) -111,200 | 224.2日 | - | - |
| 04/30 (Thu) | -1.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,500 (0.26%) -800 | 111,200 (0.60%) -100 | 224.5日 | - | - |
| 04/28 (Tue) | -1.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,300 (0.26%) -1,300 | 111,300 (0.61%) +100 | 174.7日 | - | - |
| 04/27 (Mon) | +0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,600 (0.27%) -200 | 111,200 (0.60%) +1,200 | 152.8日 | - | - |
| 04/24 (Fri) | -0.54% | +0 | 58,300 (0.32%) -5,900 | 417,600 (2.27%) +10,200 | 49,800 (0.27%) +1,700 | 110,000 (0.60%) +100 | 174.9日 | - | - |
| 04/23 (Thu) | -3.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,100 (0.26%) +1,300 | 109,900 (0.60%) +100 | 194.5日 | - | - |
| 04/22 (Wed) | -0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,800 (0.25%) -2,700 | 109,800 (0.60%) -200 | 193.3日 | - | - |
| 04/21 (Tue) | +0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,500 (0.27%) -2,500 | 110,000 (0.60%) +200 | 207.1日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
