銘柄コード: 4168
ヤプリの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ヤプリの空売り
| ヤプリ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 1,033 6.94% | 784,100 (6.04%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 966 -0.82% | 457,400 (3.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 974 0.10% | 172,600 (1.33%) | +19,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 973 2.85% | 149,600 (1.15%) | -15,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 946 2.71% | 103,500 (0.80%) | +6,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 921 -0.86% | 123,000 (0.95%) | -41,200 | 58,200 (0.45%) -3,800 | 1,141,200 (8.80%) +2,700 |
| 11/06 (Thu) | 929 -1.80% | 136,800 (1.05%) | -11,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 946 -0.42% | 277,900 (2.14%) | +19,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 950 -2.26% | 200,500 (1.55%) | +9,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 972 2.75% | 147,200 (1.13%) | +1,200 | 62,000 (0.48%) -1,100 | 1,138,500 (8.78%) -1,700 |
| 10/30 (Thu) | 946 -1.46% | 152,800 (1.18%) | -2,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 960 -1.74% | 184,000 (1.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 977 -3.36% | 193,200 (1.49%) | -15,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 1,011 0.90% | 117,400 (0.91%) | +22,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 1,002 -1.76% | 189,300 (1.46%) | -2,200 | 63,100 (0.49%) -1,300 | 1,140,200 (8.79%) +48,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
