銘柄コード: 4168
ヤプリの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
ヤプリの日証金と逆日歩
ヤプリ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 131億 0.60% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 19.0日 | - | - |
09/29 (Mon) | 130億 -1.86% | +19400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,200 (0.06%) - | 43,700 (0.34%) - | 18.0日 | - | - |
09/26 (Fri) | 132億 2.62% | -11300 | 73,400 (0.57%) -3,800 | 1,220,900 (9.41%) +82,200 | 0 (0.00%) -5,600 | 0 (0.00%) -44,300 | 17.1日 | - | - |
09/25 (Thu) | 129億 -0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.04%) -1,400 | 44,300 (0.34%) -1,100 | 18.5日 | - | - |
09/24 (Wed) | 130億 -5.39% | +60800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.05%) -2,400 | 45,400 (0.35%) +4,800 | 16.0日 | - | - |
09/22 (Mon) | 137億 -0.84% | +5000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,400 (0.07%) -2,000 | 40,600 (0.31%) +4,500 | 18.1日 | - | - |
09/19 (Fri) | 138億 3.49% | +48500 | 77,200 (0.60%) -6,600 | 1,138,700 (8.78%) -78,900 | 11,400 (0.09%) +1,600 | 36,100 (0.28%) +400 | 19.9日 | - | - |
09/18 (Thu) | 134億 1.08% | +5900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,800 (0.08%) -1,200 | 35,700 (0.28%) -1,100 | 19.3日 | - | - |
09/17 (Wed) | 132億 -5.38% | -53700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,000 (0.08%) -3,300 | 36,800 (0.28%) -3,900 | 20.9日 | - | - |
09/16 (Tue) | 140億 -2.53% | -28100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,300 (0.11%) -2,100 | 40,700 (0.31%) -1,300 | 29.7日 | - | - |
09/12 (Fri) | 143億 -2.47% | -22700 | 83,800 (0.65%) -100 | 1,217,600 (9.39%) +49,200 | 16,400 (0.13%) -1,400 | 42,000 (0.32%) -1,500 | 24.1日 | - | - |
09/11 (Thu) | 147億 0.00% | -22900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.14%) -1,300 | 43,500 (0.34%) -900 | 21.7日 | - | - |
09/10 (Wed) | 147億 1.43% | +300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,100 (0.15%) -200 | 44,400 (0.34%) +1,900 | 21.7日 | - | - |
09/09 (Tue) | 145億 -1.32% | -1600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,300 (0.15%) -200 | 42,500 (0.33%) -800 | 22.1日 | - | - |
09/08 (Mon) | 147億 3.09% | +100400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,500 (0.15%) +0 | 43,300 (0.33%) +2,500 | 22.3日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高