銘柄コード: 4168
ヤプリの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
ヤプリの日証金と逆日歩
| ヤプリ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 90億 2.96% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 44.2日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 88億 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 86,400 (0.67%) - | 86,400 (0.67%) - | 51.3日 | 0 | 満額 |
| 03/30 (Mon) | 88億 -4.12% | +16800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 85,400 (0.66%) +85,400 | 85,400 (0.66%) +85,400 | 11.8日 | 0 | 満額 |
| 03/27 (Fri) | 91億 3.07% | -29600 | 166,700 (1.28%) +6,200 | 1,609,300 (12.39%) -67,600 | 0 (0.00%) -82,200 | 0 (0.00%) -82,200 | 6.5日 | 0 | 満額 |
| 03/26 (Thu) | 89億 -1.73% | -10700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 82,200 (0.63%) +2,700 | 82,200 (0.63%) +2,700 | 5.7日 | 0 | 満額 |
| 03/25 (Wed) | 90億 0.29% | -28200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 79,500 (0.61%) -1,100 | 79,500 (0.61%) -1,100 | 5.6日 | 0 | 満額 |
| 03/24 (Tue) | 90億 4.37% | -42100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 80,600 (0.62%) -2,800 | 80,600 (0.62%) -2,800 | 4.3日 | 0 | 満額 |
| 03/23 (Mon) | 86億 -3.21% | +32400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,400 (0.64%) +5,200 | 83,400 (0.64%) -700 | 4.4日 | 0 | 満額 |
| 03/19 (Thu) | 89億 -4.59% | +59800 | 160,500 (1.24%) +13,000 | 1,676,900 (12.91%) +5,200 | 78,200 (0.60%) -100 | 84,100 (0.65%) +5,800 | 4.7日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 93億 4.05% | -50000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 78,300 (0.60%) +4,800 | 78,300 (0.60%) +4,800 | 5.2日 | 0 | 満額 |
| 03/17 (Tue) | 90億 -1.71% | +5500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 73,500 (0.57%) +1,600 | 73,500 (0.57%) -13,300 | 5.2日 | 0 | 満額 |
| 03/16 (Mon) | 91億 0.57% | -9600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,900 (0.55%) +600 | 86,800 (0.67%) +15,500 | 5.4日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 91億 -1.13% | +0 | 147,500 (1.14%) -37,400 | 1,671,700 (12.87%) +12,700 | 71,300 (0.55%) +1,800 | 71,300 (0.55%) -29,400 | 5.6日 | 0 | 満額 |
| 03/12 (Thu) | 92億 -3.28% | +51700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 69,500 (0.54%) -800 | 100,700 (0.78%) +30,400 | 6.5日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 95億 -1.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 70,300 (0.54%) -1,000 | 70,300 (0.54%) -1,000 | 7.4日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
