銘柄コード: 4418
JDSCの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-31
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
JDSCの空売り
| JDSC | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/31 (Tue) | 770 1.45% | 99,600 (0.62%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/30 (Mon) | 759 -6.87% | 153,100 (0.95%) | +20,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 815 1.88% | 77,400 (0.48%) | +300 | 349,200 (2.16%) +55,400 | 940,800 (5.82%) -77,000 |
| 03/26 (Thu) | 800 -2.68% | 95,200 (0.59%) | +17,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 822 1.99% | 123,800 (0.77%) | -2,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 806 5.08% | 119,800 (0.74%) | +13,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 767 -5.89% | 276,400 (1.71%) | -1,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 815 -6.75% | 124,400 (0.77%) | +20,700 | 293,800 (1.82%) +42,500 | 1,017,800 (6.30%) -16,900 |
| 03/18 (Wed) | 874 3.68% | 71,700 (0.44%) | -15,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 843 -1.06% | 107,700 (0.67%) | +5,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 852 -1.73% | 106,500 (0.66%) | +21,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 867 -0.34% | 107,700 (0.67%) | +14,800 | 251,300 (1.55%) +39,500 | 1,034,700 (6.40%) -85,000 |
| 03/12 (Thu) | 870 -5.54% | 188,500 (1.17%) | +4,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 921 2.91% | 453,100 (2.80%) | -6,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 895 4.31% | 209,600 (1.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
