銘柄コード: 4418
JDSCの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-09-28
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
JDSCの空売り
| JDSC | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 09/28 (Mon) | -2.21% | - | - | - |
| 09/25 (Fri) | -5.76% | +0 | +0 | +0 |
| 09/24 (Thu) | 1.44% | +0 | +0 | +0 |
| 09/18 (Fri) | 3.69% | +7,800 | +25,700 | +22,900 |
| 09/17 (Thu) | 5.56% | -33,700 | +0 | +0 |
| 09/16 (Wed) | -1.01% | +23,400 | +0 | +0 |
| 09/15 (Tue) | 3.81% | +23,100 | +0 | +0 |
| 09/14 (Mon) | 1.94% | +45,100 | +0 | +0 |
| 09/11 (Fri) | -1.44% | +0 | -12,700 | -66,400 |
| 09/10 (Thu) | -0.76% | +4,100 | +0 | +0 |
| 09/09 (Wed) | -3.84% | +19,200 | +0 | +0 |
| 09/08 (Tue) | 1.58% | -11,800 | +0 | +0 |
| 09/07 (Mon) | -5.77% | +0 | +0 | +0 |
| 09/04 (Fri) | 3.25% | +11,500 | -6,100 | -68,800 |
| 09/03 (Thu) | 1.19% | +23,500 | +0 | +0 |
| 09/02 (Wed) | -2.14% | +19,600 | +0 | +0 |
| 09/01 (Tue) | -1.06% | +1,400 | +0 | +0 |
| 08/31 (Mon) | -0.62% | +3,600 | +0 | +0 |
| 08/28 (Fri) | 8.69% | +0 | +1,400 | -40,000 |
| 08/27 (Thu) | 3.66% | +0 | +0 | +0 |
| 08/26 (Wed) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 08/25 (Tue) | -4.27% | +0 | +0 | +0 |
| 08/24 (Mon) | 1.15% | -5,700 | +0 | +0 |
| 08/21 (Fri) | -3.60% | +26,100 | +28,900 | +96,200 |
| 08/20 (Thu) | 5.15% | +0 | +0 | +0 |
| 08/19 (Wed) | 6.08% | +0 | +0 | +0 |
| 08/18 (Tue) | 0.62% | +0 | +0 | +0 |
| 08/17 (Mon) | 13.15% | +16,700 | +0 | +0 |
| 08/14 (Fri) | 6.37% | +9,400 | +9,100 | +50,100 |
| 08/13 (Thu) | 0.75% | +0 | +0 | +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
