銘柄コード: 4418
JDSCの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-27
JDSCの日証金と逆日歩
| JDSC | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/27 (Wed) | -1.66% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 195,700 (1.21%) - | 195,700 (1.21%) - | 23.7日 | - | - |
| 05/26 (Tue) | +0.84% | -26700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 212,100 (1.31%) - | 212,100 (1.31%) - | 26.4日 | 0 | 満額 |
| 05/25 (Mon) | -3.25% | -17000 | 240,300 (1.49%) -8,700 | 904,400 (5.59%) +13,000 | 230,100 (1.42%) -8,600 | 230,100 (1.42%) -8,600 | 34.7日 | 0 | 満額 |
| 05/22 (Fri) | +2.92% | -27900 | 249,000 (1.54%) +3,100 | 891,400 (5.51%) +4,000 | 238,700 (1.48%) +1,400 | 238,700 (1.48%) +1,400 | 44.3日 | 0 | 満額 |
| 05/21 (Thu) | -1.91% | +0 | 245,900 (1.52%) -4,900 | 887,400 (5.49%) +11,200 | 237,300 (1.47%) -3,700 | 237,300 (1.47%) -1,900 | 48.9日 | 0 | 満額 |
| 05/20 (Wed) | -6.51% | +0 | 250,800 (1.55%) +1,300 | 876,200 (5.42%) +36,100 | 241,000 (1.49%) +3,200 | 239,200 (1.48%) +17,800 | 58.0日 | 1,800 | 0.15円 0.020% |
| 05/19 (Tue) | -0.63% | +0 | 249,500 (1.54%) +5,100 | 840,100 (5.20%) +7,100 | 237,800 (1.47%) +4,000 | 221,400 (1.37%) +5,400 | 67.2日 | 16,400 | 0.05円 0.006% |
| 05/18 (Mon) | -0.25% | +0 | 244,400 (1.51%) -5,100 | 833,000 (5.15%) -28,600 | 233,800 (1.45%) -4,400 | 216,000 (1.34%) +100 | 73.7日 | 17,800 | 0.05円 0.006% |
| 05/15 (Fri) | -6.18% | +0 | 249,500 (1.54%) -4,800 | 861,600 (5.33%) +4,200 | 238,200 (1.47%) -1,100 | 215,900 (1.34%) -15,800 | 81.8日 | 22,300 | 0.05円 0.006% |
| 05/14 (Thu) | -2.66% | -29600 | 254,300 (1.57%) -11,900 | 857,400 (5.30%) +6,800 | 239,300 (1.48%) -12,300 | 231,700 (1.43%) +2,300 | 93.3日 | 7,600 | 0.05円 0.006% |
| 05/13 (Wed) | +2.49% | +0 | 266,200 (1.65%) +300 | 850,600 (5.26%) -14,300 | 251,600 (1.56%) +0 | 229,400 (1.42%) -7,100 | 114.1日 | 22,200 | 0.15円 0.017% |
| 05/12 (Tue) | -4.42% | +0 | 265,900 (1.65%) -1,000 | 864,900 (5.35%) +10,400 | 251,600 (1.56%) +200 | 236,500 (1.46%) +2,700 | 127.0日 | 15,100 | 0.05円 0.006% |
| 05/11 (Mon) | +0.34% | +0 | 266,900 (1.65%) -1,400 | 854,500 (5.29%) -4,400 | 251,400 (1.56%) -1,700 | 233,800 (1.45%) -200 | 104.0日 | 17,600 | 0.05円 0.006% |
| 05/08 (Fri) | +2.56% | -9800 | 268,300 (1.66%) -8,100 | 858,900 (5.31%) -6,500 | 253,100 (1.57%) -9,400 | 234,000 (1.45%) +1,800 | 64.0日 | 19,100 | 0.05円 0.006% |
| 05/07 (Thu) | +0.94% | +0 | 276,400 (1.71%) -3,100 | 865,400 (5.35%) -29,300 | 262,500 (1.62%) +262,500 | 232,200 (1.44%) +232,200 | 60.0日 | 30,300 | 0.05円 0.006% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
