銘柄コード: 4499
Speeeの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-10
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Speeeの空売り
| Speee | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/10 (Fri) | 4.64% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/09 (Thu) | 3.06% | +0 | 292,000 (2.53%) +5,500 | 818,900 (7.08%) -6,800 |
| 07/08 (Wed) | -6.51% | +5,100 | 286,500 (2.48%) -2,700 | 825,700 (7.14%) +44,100 |
| 07/07 (Tue) | 5.06% | +0 | 289,200 (2.50%) +2,600 | 781,600 (6.76%) -100 |
| 07/06 (Mon) | 2.33% | +0 | 286,600 (2.48%) -1,100 | 781,700 (6.76%) -4,500 |
| 07/03 (Fri) | 3.98% | -5,700 | 287,700 (2.49%) -1,200 | 786,200 (6.80%) -2,100 |
| 07/02 (Thu) | -5.50% | +20,400 | 288,900 (2.50%) -3,100 | 788,300 (6.82%) +200 |
| 07/01 (Wed) | -2.89% | +17,200 | 292,000 (2.53%) -3,300 | 788,100 (6.82%) +20,900 |
| 06/30 (Tue) | -2.90% | +0 | 295,300 (2.55%) +0 | 767,200 (6.63%) -1,000 |
| 06/29 (Mon) | 2.39% | -10,000 | 295,300 (2.55%) +500 | 768,200 (6.64%) -7,200 |
| 06/26 (Fri) | -3.62% | +0 | 294,800 (2.55%) +200 | 775,400 (6.71%) -200 |
| 06/25 (Thu) | 2.58% | +13,300 | 294,600 (2.55%) +400 | 775,600 (6.71%) +2,100 |
| 06/24 (Wed) | -4.75% | +20,900 | 294,200 (2.54%) -600 | 773,500 (6.69%) +13,700 |
| 06/23 (Tue) | -0.66% | +19,400 | 294,800 (2.55%) -1,500 | 759,800 (6.57%) +11,500 |
| 06/22 (Mon) | 9.72% | -36,300 | 296,300 (2.56%) +700 | 748,300 (6.47%) -33,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
