銘柄コード: 4499
Speeeの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-28
Speeeの日証金と逆日歩
| Speee | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/28 (Wed) | -0.63% | - | - | - | 156,300 (1.35%) - | 110,400 (0.95%) - | 63.0日 | - | - |
| 10/27 (Tue) | -1.65% | +5600 | +0 | +0 | 156,400 (1.35%) - | 114,400 (0.99%) - | 42.4日 | - | - |
| 10/26 (Mon) | -0.72% | -17900 | +0 | +0 | 156,300 (1.35%) -100 | 112,600 (0.97%) +2,000 | 21.7日 | - | - |
| 10/23 (Fri) | +2.35% | -3900 | +800 | +3,200 | 156,400 (1.35%) +0 | 110,600 (0.96%) +11,200 | 18.8日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -0.62% | +3600 | +0 | +0 | 156,400 (1.35%) +100 | 99,400 (0.86%) +16,000 | 18.9日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | +10.57% | +67000 | +0 | +0 | 156,300 (1.35%) +400 | 83,400 (0.72%) -22,900 | 21.8日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -10.44% | -14900 | +0 | +0 | 155,900 (1.35%) -10,700 | 106,300 (0.92%) +2,200 | 26.8日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | -17.84% | +63800 | +0 | +0 | 166,600 (1.44%) -500 | 104,100 (0.90%) -3,500 | 32.0日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | +4.97% | -25100 | -800 | -12,300 | 167,100 (1.45%) +200 | 107,600 (0.93%) -11,800 | 29.4日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -3.51% | +5900 | +0 | +0 | 166,900 (1.44%) -600 | 119,400 (1.03%) +3,100 | 27.9日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | +1.88% | -1700 | +0 | +0 | 167,500 (1.45%) +700 | 116,300 (1.01%) -1,800 | 23.9日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -0.30% | -21188 | +0 | +0 | 166,800 (1.44%) +100 | 118,100 (1.02%) +14,900 | 23.3日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +4.83% | +0 | -500 | +26,900 | 166,700 (1.44%) -700 | 103,200 (0.89%) +1,500 | 36.7日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -3.26% | +0 | +0 | +0 | 167,400 (1.45%) -1,100 | 101,700 (0.88%) +13,100 | 51.0日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -2.28% | -12800 | +0 | +0 | 168,500 (1.46%) +200 | 88,600 (0.77%) +17,100 | 38.2日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
