銘柄コード: 4499
Speeeの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Speeeの空売り
| Speee | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 2,376 -1.74% | 94,400 (0.82%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 2,418 1.34% | 107,200 (0.93%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 2,386 -3.44% | 167,400 (1.46%) | +19,583 | 291,900 (2.54%) -2,000 | 1,346,100 (11.71%) -8,400 |
| 12/25 (Thu) | 2,471 -0.60% | 108,700 (0.95%) | -11,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 2,486 2.01% | 102,600 (0.89%) | -11,822 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 2,437 2.44% | 138,700 (1.21%) | -44,655 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 2,379 -3.29% | 132,800 (1.16%) | +11,184 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 2,460 -0.36% | 66,600 (0.58%) | +39,400 | 293,900 (2.56%) -3,800 | 1,354,500 (11.78%) +13,100 |
| 12/18 (Thu) | 2,469 0.04% | 78,800 (0.69%) | -17,624 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 2,468 1.36% | 92,500 (0.80%) | +11,775 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 2,435 -2.60% | 85,000 (0.74%) | +1,525 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 2,500 1.54% | 87,200 (0.76%) | -22,621 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 2,462 -0.65% | 82,000 (0.71%) | -10,450 | 297,700 (2.59%) +2,500 | 1,341,400 (11.67%) -29,300 |
| 12/11 (Thu) | 2,478 -3.17% | 111,900 (0.97%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 2,559 0.75% | 137,200 (1.19%) | +2,422 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
