銘柄コード: 4571
NANOホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
NANOホールディングスの空売り
| NANOホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 139 -2.80% | 342,400 (0.45%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 143 0.00% | 340,800 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 143 2.14% | 448,800 (0.60%) | -62,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 140 0.72% | 233,000 (0.31%) | +88,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 139 0.00% | 333,800 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,313,500 (8.38%) +68,700 |
| 02/05 (Thu) | 139 0.00% | 208,100 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 139 0.72% | 272,400 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 138 -0.72% | 249,700 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 139 0.00% | 542,000 (0.72%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 139 0.00% | 277,000 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,244,800 (8.29%) -41,000 |
| 01/29 (Thu) | 139 0.00% | 244,400 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 139 -1.42% | 520,600 (0.69%) | +88,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 141 -2.08% | 227,500 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 144 0.00% | 269,900 (0.36%) | -32,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 144 0.70% | 314,900 (0.42%) | +72,900 | 0 (0.00%) +0 | 6,285,800 (8.34%) +456,200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
