銘柄コード: 4571
NANO MRNAの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-02-03
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
NANO MRNAの貸付残+信用売
NANO MRNA | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
02/03 (Mon) | 136 -2.86% | 189,600 (0.27%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
01/31 (Fri) | 140 0.00% | 87,800 (0.12%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/30 (Thu) | 140 -2.10% | 143,800 (0.20%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/29 (Wed) | 143 -2.05% | 177,900 (0.25%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/28 (Tue) | 146 1.39% | 135,200 (0.19%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/27 (Mon) | 144 2.13% | 246,200 (0.35%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/24 (Fri) | 141 2.92% | 254,500 (0.36%) | 5,969,243 (8.45%) -121,895 | 0 (0.00%) +0 | 5,969,243 (8.45%) -121,895 | 3,818,200 (5.41%) -47,600 |
01/23 (Thu) | 137 -0.72% | 155,500 (0.22%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/22 (Wed) | 138 2.99% | 163,900 (0.23%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/21 (Tue) | 134 -3.60% | 374,600 (0.53%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/20 (Mon) | 139 2.21% | 150,000 (0.21%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/17 (Fri) | 136 0.00% | 333,900 (0.47%) | 6,091,138 (8.62%) +509,295 | 0 (0.00%) -100 | 6,091,138 (8.62%) +509,195 | 3,865,800 (5.47%) -43,700 |
01/16 (Thu) | 136 -2.86% | 358,800 (0.51%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/15 (Wed) | 140 -1.41% | 174,600 (0.25%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/14 (Tue) | 142 -4.05% | 388,900 (0.55%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化