銘柄コード: 4571
NANO MRNAの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
NANO MRNAの日証金と逆日歩
| NANO MRNA | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 105億 -2.80% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 12.4日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 108億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 129,000 (0.17%) - | 15.2日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 108億 2.14% | -62700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 167,800 (0.22%) +37,900 | 22.7日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 106億 0.72% | +88400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 129,900 (0.17%) -3,700 | 60.6日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 105億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,313,500 (8.38%) +68,700 | 0 (0.00%) +0 | 133,600 (0.18%) -1,400 | 47.4日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 105億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 135,000 (0.18%) -400 | 38.1日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 105億 0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 135,400 (0.18%) -6,100 | 38.9日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 104億 -0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 141,500 (0.19%) +2,300 | 48.2日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 105億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 139,200 (0.18%) -6,300 | 54.4日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 105億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,244,800 (8.29%) -41,000 | 0 (0.00%) +0 | 145,500 (0.19%) -9,100 | 78.1日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 105億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 154,600 (0.21%) +1,000 | 112.9日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 105億 -1.42% | +88800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 153,600 (0.20%) +3,800 | 110.0日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 106億 -2.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 149,800 (0.20%) -300 | 168.8日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 109億 0.00% | -32800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 150,100 (0.20%) +1,700 | 81.3日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 109億 0.70% | +72900 | 0 (0.00%) +0 | 6,285,800 (8.34%) +456,200 | 0 (0.00%) +0 | 148,400 (0.20%) -3,000 | 84.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
