銘柄コード: 4917
マンダムの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
マンダムの空売り
| マンダム | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 3,105 -0.16% | 125,000 (0.26%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 3,110 -0.32% | 256,400 (0.53%) | +0 | 14,200 (0.03%) +0 | 47,400 (0.10%) +100 |
| 02/10 (Tue) | 3,120 -1.27% | 231,200 (0.48%) | +0 | 14,200 (0.03%) -100 | 47,300 (0.10%) +700 |
| 02/09 (Mon) | 3,160 0.96% | 242,400 (0.50%) | -38,400 | 14,300 (0.03%) +0 | 46,600 (0.10%) +300 |
| 02/06 (Fri) | 3,130 -1.11% | 72,800 (0.15%) | +0 | 14,300 (0.03%) -100 | 46,300 (0.10%) -4,000 |
| 02/05 (Thu) | 3,165 -0.63% | 93,400 (0.19%) | +0 | 14,400 (0.03%) -100 | 50,300 (0.10%) -500 |
| 02/04 (Wed) | 3,185 -0.16% | 84,300 (0.17%) | +0 | 14,500 (0.03%) -100 | 50,800 (0.11%) -25,400 |
| 02/03 (Tue) | 3,190 0.47% | 134,300 (0.28%) | +0 | 14,600 (0.03%) +0 | 76,200 (0.16%) -1,000 |
| 02/02 (Mon) | 3,175 0.32% | 96,800 (0.20%) | +0 | 14,600 (0.03%) +0 | 77,200 (0.16%) +20,500 |
| 01/30 (Fri) | 3,165 -0.16% | 73,800 (0.15%) | +0 | 14,600 (0.03%) +0 | 56,700 (0.12%) -200 |
| 01/29 (Thu) | 3,170 0.63% | 248,400 (0.51%) | +0 | 14,600 (0.03%) +0 | 56,900 (0.12%) -13,000 |
| 01/28 (Wed) | 3,150 0.32% | 171,300 (0.35%) | +0 | 14,600 (0.03%) +0 | 69,900 (0.14%) -20,000 |
| 01/27 (Tue) | 3,140 0.16% | 59,000 (0.12%) | +0 | 14,600 (0.03%) +0 | 89,900 (0.19%) -100 |
| 01/26 (Mon) | 3,135 -0.48% | 74,700 (0.15%) | +0 | 14,600 (0.03%) +0 | 90,000 (0.19%) +15,300 |
| 01/23 (Fri) | 3,150 0.32% | 62,000 (0.13%) | +0 | 14,600 (0.03%) +0 | 74,700 (0.15%) +7,200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
