銘柄コード: 5028
セカンドサイトアナリティカの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
セカンドサイトアナリティカの空売り
セカンドサイトアナリティカ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 495 -3.32% | 94,200 (1.11%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 512 -0.19% | 23,700 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 513 -4.65% | 34,400 (0.41%) | +9,500 | 0 (0.00%) +0 | 530,400 (6.26%) +21,500 |
09/25 (Thu) | 538 5.08% | 111,400 (1.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 512 -4.12% | 54,400 (0.64%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 534 0.38% | 48,700 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 532 2.11% | 70,600 (0.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 508,900 (6.00%) -19,000 |
09/18 (Thu) | 521 0.00% | 76,300 (0.90%) | +5,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 521 0.39% | 57,300 (0.68%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 519 0.58% | 117,400 (1.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 516 -9.79% | 401,900 (4.74%) | +0 | 0 (0.00%) -1,100 | 527,900 (6.23%) -82,800 |
09/11 (Thu) | 572 -3.54% | 236,900 (2.80%) | +17,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 593 -1.17% | 64,000 (0.76%) | +10,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 600 -1.64% | 83,000 (0.98%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 610 0.99% | 182,800 (2.16%) | +5,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI