銘柄コード: 5028
セカンドサイトの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
セカンドサイトの日証金と逆日歩
| セカンドサイト | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 34億 -13.62% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 9.4日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 40億 0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 23,700 (0.28%) - | 11.2日 | - | - |
| 11/12 (Wed) | 40億 3.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,500 (0.18%) -300 | 20.6日 | - | - |
| 11/11 (Tue) | 38億 -1.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,800 (0.19%) +0 | 26.1日 | - | - |
| 11/10 (Mon) | 39億 2.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,800 (0.19%) +2,300 | 25.8日 | - | - |
| 11/07 (Fri) | 38億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 468,200 (5.52%) +10,100 | 0 (0.00%) +0 | 13,500 (0.16%) +0 | 26.7日 | - | - |
| 11/06 (Thu) | 38億 2.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,500 (0.16%) +200 | 25.1日 | - | - |
| 11/05 (Wed) | 37億 -3.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,300 (0.16%) +2,200 | 25.0日 | - | - |
| 11/04 (Tue) | 38億 -1.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,100 (0.13%) -300 | 42.8日 | - | - |
| 10/31 (Fri) | 39億 4.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 458,100 (5.40%) -7,300 | 0 (0.00%) +0 | 11,400 (0.13%) +1,800 | 45.6日 | - | - |
| 10/30 (Thu) | 37億 1.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,600 (0.11%) +0 | 61.0日 | - | - |
| 10/29 (Wed) | 36億 -5.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,600 (0.11%) -100 | 53.1日 | - | - |
| 10/28 (Tue) | 38億 -1.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.11%) -200 | 57.4日 | - | - |
| 10/27 (Mon) | 39億 2.68% | -1000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,900 (0.12%) -100 | 55.7日 | - | - |
| 10/24 (Fri) | 38億 -1.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 465,400 (5.49%) +15,900 | 0 (0.00%) +0 | 10,000 (0.12%) -1,200 | 40.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
