銘柄コード: 5244
jig.jpの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-31
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
jig.jpの空売り
| jig.jp | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/31 (Tue) | 221 0.91% | 185,800 (0.44%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/30 (Mon) | 219 -3.52% | 246,200 (0.58%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 227 1.34% | 178,300 (0.42%) | +0 | 1,100 (0.00%) +700 | 4,026,100 (9.46%) -415,500 |
| 03/26 (Thu) | 224 -0.88% | 82,500 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 226 0.89% | 124,200 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 224 4.19% | 173,900 (0.41%) | +5,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 215 -3.15% | 265,700 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 222 -3.48% | 230,700 (0.54%) | -10,400 | 400 (0.00%) -1,400 | 4,441,600 (10.43%) -597,300 |
| 03/18 (Wed) | 230 2.68% | 171,100 (0.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 224 -1.75% | 481,100 (1.13%) | -78,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 228 -2.98% | 238,100 (0.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 235 -1.26% | 160,400 (0.38%) | +0 | 1,800 (0.00%) -4,000 | 5,038,900 (11.84%) -13,100 |
| 03/12 (Thu) | 238 -2.06% | 203,500 (0.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 243 0.83% | 259,000 (0.61%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 241 2.99% | 244,300 (0.57%) | -23,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
