銘柄コード: 5244
jig.jpの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
jig.jpの空売り
jig.jp | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 264 0.76% | 211,700 (0.50%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 262 -4.73% | 796,400 (1.87%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 275 -0.72% | 587,300 (1.38%) | +0 | 21,000 (0.05%) -3,500 | 3,834,900 (9.01%) +28,500 |
03/27 (Thu) | 277 -2.81% | 182,200 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/26 (Wed) | 285 0.71% | 35,800 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/25 (Tue) | 283 -0.35% | 109,300 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 284 -0.70% | 177,200 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 286 2.88% | 347,300 (0.82%) | +0 | 24,500 (0.06%) -5,000 | 3,806,400 (8.94%) +53,100 |
03/19 (Wed) | 278 -0.71% | 115,400 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 280 -0.71% | 112,200 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 282 1.44% | 156,600 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 278 0.72% | 171,200 (0.40%) | +0 | 29,500 (0.07%) +16,400 | 3,753,300 (8.82%) +80,000 |
03/13 (Thu) | 276 0.00% | 176,900 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 276 -0.72% | 394,000 (0.93%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 278 -0.71% | 775,900 (1.82%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI