銘柄コード: 5244
jig.jpの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-27
jig.jpの日証金と逆日歩
| jig.jp | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/27 (Mon) | +1.79% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 21.0日 | - | - |
| 07/24 (Fri) | -0.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,400 (0.03%) - | 192,800 (0.45%) - | 23.4日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | -2.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,500 (0.03%) +200 | 184,200 (0.43%) -10,900 | 24.4日 | - | - |
| 07/22 (Wed) | -3.33% | +87600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,300 (0.03%) +100 | 195,100 (0.46%) +34,000 | 23.7日 | - | - |
| 07/21 (Tue) | +1.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,200 (0.03%) -100 | 161,100 (0.38%) +16,600 | 44.0日 | - | - |
| 07/17 (Fri) | -4.81% | +0 | 25,000 (0.06%) -4,400 | 2,397,200 (5.63%) +25,800 | 11,300 (0.03%) -1,900 | 144,500 (0.34%) +4,000 | 61.0日 | - | - |
| 07/16 (Thu) | +0.54% | -67600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,200 (0.03%) -600 | 140,500 (0.33%) -1,200 | 64.1日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | +0.54% | -19200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,800 (0.03%) -600 | 141,700 (0.33%) +9,500 | 60.4日 | - | - |
| 07/14 (Tue) | +1.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,400 (0.03%) -600 | 132,200 (0.31%) -500 | 85.6日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | -1.62% | +46900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,000 (0.04%) +300 | 132,700 (0.31%) -5,700 | 81.1日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | +3.93% | +0 | 29,400 (0.07%) +2,000 | 2,371,400 (5.57%) -239,400 | 14,700 (0.03%) -700 | 138,400 (0.33%) -1,700 | 105.7日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | +1.71% | -90800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,400 (0.04%) -300 | 140,100 (0.33%) -3,000 | 136.2日 | - | - |
| 07/08 (Wed) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,700 (0.04%) +300 | 143,100 (0.34%) -500 | 140.7日 | - | - |
| 07/07 (Tue) | +0.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,400 (0.04%) -200 | 143,600 (0.34%) -1,800 | 185.6日 | - | - |
| 07/06 (Mon) | +0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,600 (0.04%) -100 | 145,400 (0.34%) -1,300 | 222.5日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
