銘柄コード: 5423
東京製鐵の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-03
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
東京製鐵の空売り
| 東京製鐵 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/03 (Fri) | 1,902 16.90% | 3,075,000 (2.79%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/02 (Thu) | 1,627 -0.18% | 472,400 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 1,630 0.74% | 345,500 (0.31%) | -104,910 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 1,618 -0.92% | 273,100 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 1,633 -1.39% | 445,300 (0.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 1,656 0.91% | 388,800 (0.35%) | +0 | 281,500 (0.26%) +25,400 | 140,300 (0.13%) -2,800 |
| 03/26 (Thu) | 1,641 2.18% | 471,200 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 1,606 1.01% | 322,500 (0.29%) | -64,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 1,590 1.73% | 463,700 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 1,563 -2.80% | 526,700 (0.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 1,608 -2.55% | 429,700 (0.39%) | -68,900 | 256,100 (0.23%) -19,100 | 143,100 (0.13%) -3,000 |
| 03/18 (Wed) | 1,650 1.16% | 360,700 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 1,631 1.18% | 290,300 (0.26%) | -325,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 1,612 -1.04% | 308,400 (0.28%) | +58,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 1,629 0.37% | 303,200 (0.28%) | -69,230 | 275,200 (0.25%) +11,200 | 146,100 (0.13%) -47,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
