銘柄コード: 5527
property_technologiesの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
property_technologiesの空売り
property_technologies | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/30 (Mon) | 1,212 0.92% | 12,300 (0.30%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/27 (Fri) | 1,201 0.59% | 2,500 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/26 (Thu) | 1,194 -0.50% | 2,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 1,200 0.00% | 2,300 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 1,200 0.00% | 5,300 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 1,200 -1.07% | 4,300 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 1,213 -0.16% | 5,000 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 147,900 (3.56%) +100 |
06/19 (Thu) | 1,215 0.50% | 2,300 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 1,209 0.75% | 8,200 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 1,200 3.27% | 13,100 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 1,162 0.17% | 4,600 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 1,160 -1.61% | 20,800 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 147,800 (3.56%) -5,300 |
06/12 (Thu) | 1,179 1.64% | 9,600 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 1,160 1.75% | 6,400 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/10 (Tue) | 1,140 0.88% | 9,400 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI