銘柄コード: 5527
propetecの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
propetecの日証金と逆日歩
propetec | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 52億 2.72% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 50億 0.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 5,400 (0.13%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 50億 0.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 146,300 (3.52%) -1,600 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.13%) -100 | - | - |
06/26 (Thu) | 50億 -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,700 (0.14%) +200 | - | - |
06/25 (Wed) | 50億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,500 (0.13%) +0 | - | - |
06/24 (Tue) | 50億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,500 (0.13%) +500 | - | - |
06/23 (Mon) | 50億 -1.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.12%) +0 | - | - |
06/20 (Fri) | 50億 -0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 147,900 (3.56%) +100 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.12%) -200 | - | - |
06/19 (Thu) | 50億 0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.13%) +0 | - | - |
06/18 (Wed) | 50億 0.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.13%) -900 | - | - |
06/17 (Tue) | 50億 3.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,100 (0.15%) -500 | - | - |
06/16 (Mon) | 48億 0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.16%) +100 | - | - |
06/13 (Fri) | 48億 -1.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 147,800 (3.56%) -5,300 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.16%) -1,000 | - | - |
06/12 (Thu) | 49億 1.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.18%) -300 | - | - |
06/11 (Wed) | 48億 1.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,800 (0.19%) +200 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高