銘柄コード: 6040
日本スキー場開発の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
日本スキー場開発の空売り
| 日本スキー場開発 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 480 -0.83% | 93,900 (0.20%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 484 -3.78% | 129,500 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 503 0.00% | 42,700 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 503 2.24% | 70,300 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 492 -2.57% | 103,600 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 743,000 (1.55%) -64,500 |
| 02/05 (Thu) | 505 1.61% | 48,900 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 497 -0.60% | 67,600 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 500 0.00% | 43,100 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 500 -2.15% | 80,800 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 511 3.23% | 51,000 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 807,500 (1.68%) -45,100 |
| 01/29 (Thu) | 495 -3.32% | 106,300 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 512 -3.21% | 59,100 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 529 -0.75% | 31,800 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 533 0.95% | 37,000 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 528 -1.12% | 55,900 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 852,600 (1.78%) -14,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
