銘柄コード: 6040
日本スキー場開発
2024-04-01 ~ 2024-12-03の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|
日本スキー場開発 | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 全増減 | 売 | 買 |
12/03 (Tue) | 167億 1.84% | 73,800 | - | 0 - | 0 - |
12/02 (Mon) | 164億 3.00% | 39,900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/29 (Fri) | 160億 1.21% | 49,700 | +0 | 0 +0 | 200,200 +35,000 |
11/28 (Thu) | 158億 -0.90% | 12,900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/27 (Wed) | 159億 -0.99% | 12,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/26 (Tue) | 161億 -1.18% | 11,900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/25 (Mon) | 163億 1.19% | 19,000 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/22 (Fri) | 161億 1.21% | 6,000 | +0 | 0 +0 | 165,200 +4,500 |
11/21 (Thu) | 159億 -0.40% | 7,700 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/20 (Wed) | 159億 -0.89% | 14,200 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 161億 0.40% | 8,200 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 160億 -0.69% | 14,400 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 161億 0.10% | 8,900 | +0 | 0 +0 | 160,700 -1,300 |
11/14 (Thu) | 161億 1.00% | 17,500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 160億 0.50% | 13,500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました