銘柄コード: 6040
日本スキー場開発の空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-22
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
日本スキー場開発の空売り
日本スキー場開発 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/22 (Fri) | 1,007 1.21% | 6,000 (0.04%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/21 (Thu) | 995 -0.40% | 7,700 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 999 -0.89% | 14,200 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,008 0.40% | 8,200 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,004 -0.69% | 14,400 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,011 0.10% | 8,900 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 160,700 (1.00%) -1,300 |
11/14 (Thu) | 1,010 1.00% | 17,500 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,000 0.50% | 13,500 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 995 1.02% | 13,900 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 985 0.92% | 9,500 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 976 1.04% | 2,600 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 162,000 (1.01%) -1,000 |
11/07 (Thu) | 966 0.63% | 8,200 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 960 0.00% | 8,600 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 960 0.00% | 10,100 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 960 -0.10% | 5,900 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 163,000 (1.02%) +3,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI