銘柄コード: 6573
CRAVIAの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
CRAVIAの空売り
| CRAVIA | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 67 -2.90% | 498,700 (1.48%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 69 -4.17% | 548,200 (1.63%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 72 1.41% | 247,200 (0.73%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 71 1.43% | 408,300 (1.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 70 -4.11% | 593,800 (1.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,394,100 (13.04%) -157,800 |
| 02/05 (Thu) | 73 0.00% | 158,200 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 73 -3.95% | 416,800 (1.24%) | -21,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 76 0.00% | 2,128,400 (6.32%) | -12,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 76 -3.80% | 726,000 (2.16%) | -65,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 79 -2.47% | 465,600 (1.38%) | -19,600 | 0 (0.00%) +0 | 4,551,900 (13.51%) +14,600 |
| 01/29 (Thu) | 81 -1.22% | 251,800 (0.75%) | -14,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 82 1.23% | 295,600 (0.88%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 81 1.25% | 100,700 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 80 -2.44% | 312,600 (0.93%) | +4,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 82 0.00% | 376,400 (1.12%) | -27,500 | 0 (0.00%) +0 | 4,537,300 (13.47%) -354,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
