銘柄コード: 6573
アジャイルの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
アジャイルの日証金と逆日歩
| アジャイル | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/30 (Tue) | +4.17% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 114.7日 | - | - |
| 06/29 (Mon) | +9.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 220,900 (0.41%) - | 143.3日 | - | - |
| 06/26 (Fri) | -4.35% | +115200 | 0 (0.00%) +0 | 5,740,500 (10.56%) +474,600 | 0 (0.00%) +0 | 220,900 (0.41%) +8,100 | 110.2日 | - | - |
| 06/25 (Thu) | +4.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 212,800 (0.39%) -4,300 | 192.3日 | - | - |
| 06/24 (Wed) | -4.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 217,100 (0.40%) +0 | 259.2日 | - | - |
| 06/23 (Tue) | +9.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 217,100 (0.40%) +0 | 52.1日 | - | - |
| 06/22 (Mon) | -4.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 217,100 (0.44%) +4,500 | 34.4日 | - | - |
| 06/19 (Fri) | -4.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,265,900 (10.75%) -129,300 | 0 (0.00%) +0 | 212,600 (0.43%) +1,000 | 36.4日 | - | - |
| 06/18 (Thu) | -4.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 211,600 (0.43%) -2,800 | 28.9日 | - | - |
| 06/17 (Wed) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 214,400 (0.44%) -17,100 | 28.1日 | - | - |
| 06/16 (Tue) | -4.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 231,500 (0.47%) -22,000 | 44.6日 | - | - |
| 06/15 (Mon) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 253,500 (0.52%) -3,000 | 58.6日 | - | - |
| 06/12 (Fri) | +4.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,395,200 (11.01%) -105,300 | 0 (0.00%) +0 | 256,500 (0.52%) +20,000 | 49.6日 | - | - |
| 06/11 (Thu) | -4.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 236,500 (0.48%) -7,000 | 57.4日 | - | - |
| 06/10 (Wed) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 243,500 (0.50%) -2,800 | 54.3日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
