銘柄コード: 6901
澤藤電機の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
澤藤電機の空売り
| 澤藤電機 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 1,290 0.00% | 8,000 (0.19%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 1,290 0.00% | 4,600 (0.11%) | +0 | 1,100 (0.03%) +0 | 14,500 (0.34%) -1,000 |
| 02/10 (Tue) | 1,290 -0.08% | 4,700 (0.11%) | +0 | 1,100 (0.03%) +0 | 15,500 (0.36%) -2,300 |
| 02/09 (Mon) | 1,291 -0.08% | 13,200 (0.31%) | +0 | 1,100 (0.03%) +0 | 17,800 (0.41%) +1,300 |
| 02/06 (Fri) | 1,292 -0.77% | 10,900 (0.25%) | +0 | 1,100 (0.03%) +0 | 16,500 (0.38%) -2,900 |
| 02/05 (Thu) | 1,302 0.00% | 74,500 (1.72%) | +0 | 1,100 (0.03%) +0 | 19,400 (0.45%) -35,200 |
| 02/04 (Wed) | 1,302 0.08% | 64,600 (1.49%) | +0 | 1,100 (0.03%) +0 | 54,600 (1.26%) -8,900 |
| 02/03 (Tue) | 1,301 -0.08% | 22,400 (0.52%) | +0 | 1,100 (0.03%) +0 | 63,500 (1.47%) -300 |
| 02/02 (Mon) | 1,302 0.00% | 82,300 (1.90%) | +0 | 1,100 (0.03%) +0 | 63,800 (1.48%) -1,700 |
| 01/30 (Fri) | 1,302 0.00% | 100,900 (2.33%) | +0 | 1,100 (0.03%) +0 | 65,500 (1.52%) -1,900 |
| 01/29 (Thu) | 1,302 0.08% | 22,900 (0.53%) | +0 | 1,100 (0.03%) +0 | 67,400 (1.56%) -1,800 |
| 01/28 (Wed) | 1,301 0.00% | 39,100 (0.90%) | +0 | 1,100 (0.03%) +0 | 69,200 (1.60%) +300 |
| 01/27 (Tue) | 1,301 0.00% | 27,800 (0.64%) | +0 | 1,100 (0.03%) +0 | 68,900 (1.59%) +800 |
| 01/26 (Mon) | 1,301 0.00% | 53,900 (1.25%) | +0 | 1,100 (0.03%) +0 | 68,100 (1.58%) +200 |
| 01/23 (Fri) | 1,301 -0.08% | 34,800 (0.81%) | +0 | 1,100 (0.03%) +0 | 67,900 (1.57%) -800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
