銘柄コード: 6952
カシオ計算機の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-03
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
カシオ計算機の空売り
| カシオ計算機 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/03 (Fri) | 1,571 7.68% | 5,022,100 (2.11%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/02 (Thu) | 1,459 0.34% | 1,757,200 (0.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 1,454 3.75% | 1,907,500 (0.80%) | +71,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 1,401 -2.57% | 23,547,400 (9.91%) | -11,578,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 1,438 -1.68% | 2,688,800 (1.13%) | +1,854,240 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 1,463 0.03% | 1,911,800 (0.80%) | +690,520 | 163,300 (0.07%) +52,700 | 234,400 (0.10%) -72,900 |
| 03/26 (Thu) | 1,462 0.86% | 2,572,300 (1.08%) | -1,669,890 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 1,450 1.22% | 1,274,100 (0.54%) | -513,730 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 1,432 1.81% | 1,225,800 (0.52%) | +2,500,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 1,407 -2.70% | 1,883,800 (0.79%) | -23,560 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 1,446 -2.92% | 2,446,000 (1.03%) | +0 | 110,600 (0.05%) -3,400 | 307,300 (0.13%) +14,300 |
| 03/18 (Wed) | 1,489 5.75% | 2,844,500 (1.20%) | +603,450 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 1,408 -0.35% | 1,387,100 (0.58%) | +277,290 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 1,413 -0.35% | 1,959,200 (0.82%) | +398,360 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 1,418 -0.70% | 1,827,500 (0.77%) | +0 | 114,000 (0.05%) -92,300 | 293,000 (0.12%) -43,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
