銘柄コード: 7361
ヒューマンクリエイションホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ヒューマンクリエイションホールディングスの空売り
| ヒューマンクリエイションホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 1,250 -0.24% | 30,500 (0.85%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 1,253 -8.87% | 200,200 (5.60%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 1,375 3.31% | 16,000 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 1,331 -0.30% | 3,100 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 1,335 0.53% | 7,400 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 141,300 (3.95%) +5,200 |
| 02/05 (Thu) | 1,328 -0.23% | 9,200 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 1,331 -2.70% | 11,600 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 1,368 0.37% | 7,800 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 1,363 -0.87% | 2,400 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 1,375 0.07% | 5,400 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 136,100 (3.81%) +4,400 |
| 01/29 (Thu) | 1,374 -0.43% | 3,700 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 1,380 -0.86% | 2,400 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 1,392 -0.50% | 2,100 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 1,399 -0.21% | 4,900 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 1,402 0.50% | 5,800 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 131,700 (3.69%) +2,200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
