銘柄コード: 7443
横浜魚類の空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
横浜魚類の空売り
横浜魚類 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 596 2.23% | 7,800 (0.12%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 583 -1.02% | 13,600 (0.22%) | +0 | 36,800 (0.59%) -10,200 | 5,400 (0.09%) -1,200 |
03/28 (Fri) | 589 -4.69% | 68,700 (1.09%) | +0 | 47,000 (0.75%) -151,400 | 6,600 (0.10%) -4,200 |
03/27 (Thu) | 618 0.16% | 104,700 (1.66%) | +0 | 198,400 (3.15%) +80,600 | 10,800 (0.17%) +2,100 |
03/26 (Wed) | 617 -0.32% | 36,600 (0.58%) | +0 | 117,800 (1.87%) +57,300 | 8,700 (0.14%) -300 |
03/25 (Tue) | 619 0.16% | 22,200 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 618 -0.16% | 20,100 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 619 0.81% | 13,900 (0.22%) | +0 | 60,500 (0.96%) +22,900 | 9,000 (0.14%) -6,600 |
03/19 (Wed) | 614 0.16% | 17,100 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 613 -0.16% | 8,400 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 614 -0.32% | 8,100 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 616 0.49% | 12,500 (0.20%) | +0 | 37,600 (0.60%) +14,900 | 15,600 (0.25%) -5,300 |
03/13 (Thu) | 613 0.00% | 11,900 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 613 -0.65% | 5,300 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 617 0.33% | 9,500 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI