銘柄コード: 7803
ブシロードの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ブシロードの空売り
| ブシロード | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/30 (Tue) | 3.75% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/29 (Mon) | 2.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | 0.00% | +0 | 300,100 (0.22%) +130,700 | 3,285,400 (2.39%) +4,300 |
| 06/25 (Thu) | 1.16% | +0 | 169,400 (0.12%) +300 | 3,281,100 (2.39%) -23,500 |
| 06/24 (Wed) | -1.53% | +0 | 169,100 (0.12%) +300 | 3,304,600 (2.40%) +2,200 |
| 06/23 (Tue) | -2.96% | +0 | 168,800 (0.12%) -3,700 | 3,302,400 (2.40%) -2,500 |
| 06/22 (Mon) | 3.05% | +0 | 172,500 (0.13%) +5,300 | 3,304,900 (2.40%) -12,100 |
| 06/19 (Fri) | -1.50% | +0 | 167,200 (0.12%) -700 | 3,317,000 (2.41%) -10,800 |
| 06/18 (Thu) | 0.38% | +0 | 167,900 (0.12%) -52,800 | 3,327,800 (2.42%) -23,900 |
| 06/17 (Wed) | -2.57% | +0 | 220,700 (0.16%) -9,300 | 3,351,700 (2.44%) -14,200 |
| 06/16 (Tue) | -1.45% | +0 | 230,000 (0.17%) +14,000 | 3,365,900 (2.45%) -6,500 |
| 06/15 (Mon) | -3.83% | +0 | 216,000 (0.16%) -2,500 | 3,372,400 (2.45%) +80,400 |
| 06/12 (Fri) | 4.36% | +0 | 218,500 (0.16%) +24,100 | 3,292,000 (2.40%) +97,000 |
| 06/11 (Thu) | 1.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | 5.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
