銘柄コード: 7803
ブシロードの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ブシロードの空売り
ブシロード | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 568 -0.18% | 511,100 (0.72%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 569 -4.69% | 692,800 (0.97%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 597 -1.65% | 459,000 (0.64%) | +0 | 165,600 (0.23%) -557,000 | 2,197,000 (3.07%) -26,400 |
03/27 (Thu) | 607 -1.78% | 767,800 (1.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/26 (Wed) | 618 8.04% | 1,797,000 (2.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/25 (Tue) | 572 0.70% | 263,400 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 568 1.25% | 606,200 (0.85%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 561 1.08% | 391,400 (0.55%) | +0 | 722,600 (1.01%) +155,700 | 2,223,400 (3.11%) +403,000 |
03/19 (Wed) | 555 5.31% | 1,049,000 (1.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 527 -1.50% | 209,400 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 535 0.00% | 366,200 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 535 1.90% | 255,300 (0.36%) | +0 | 566,900 (0.79%) +116,700 | 1,820,400 (2.55%) +89,300 |
03/13 (Thu) | 525 -0.38% | 366,800 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 527 0.96% | 378,900 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 522 -0.38% | 1,118,700 (1.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI