銘柄コード: 7803
ブシロードの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
ブシロードの日証金と逆日歩
ブシロード | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 501億 -0.28% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 9.7日 | - | - |
08/14 (Thu) | 502億 -0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,200 (0.01%) - | 64,100 (0.09%) - | 11.3日 | - | - |
08/13 (Wed) | 503億 1.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,600 (0.01%) +300 | 38,400 (0.05%) +3,800 | 29.0日 | - | - |
08/12 (Tue) | 496億 2.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,300 (0.01%) +1,000 | 34,600 (0.05%) +2,200 | 30.6日 | - | - |
08/08 (Fri) | 486億 -0.73% | +0 | 52,700 (0.07%) -6,700 | 1,363,100 (1.91%) -44,600 | 9,300 (0.01%) -100 | 32,400 (0.05%) +1,800 | 28.8日 | - | - |
08/07 (Thu) | 489億 1.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,400 (0.01%) +0 | 30,600 (0.04%) +700 | 29.5日 | - | - |
08/06 (Wed) | 483億 -1.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,400 (0.01%) +900 | 29,900 (0.04%) +2,400 | 31.2日 | - | - |
08/05 (Tue) | 490億 1.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,500 (0.01%) -800 | 27,500 (0.04%) -1,700 | 34.2日 | - | - |
08/04 (Mon) | 484億 0.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,300 (0.01%) +2,200 | 29,200 (0.04%) -1,600 | 41.9日 | - | - |
08/01 (Fri) | 482億 -0.15% | +0 | 59,400 (0.08%) -1,600 | 1,407,700 (1.97%) +43,200 | 7,100 (0.01%) +0 | 30,800 (0.04%) +1,100 | 39.8日 | - | - |
07/31 (Thu) | 483億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,100 (0.01%) -100 | 29,700 (0.04%) -100 | 36.5日 | - | - |
07/30 (Wed) | 483億 0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,200 (0.01%) +600 | 29,800 (0.04%) -1,900 | 26.9日 | - | - |
07/29 (Tue) | 482億 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.01%) +0 | 31,700 (0.04%) -600 | 26.6日 | - | - |
07/28 (Mon) | 481億 -1.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.01%) +300 | 32,300 (0.05%) +3,400 | 18.7日 | - | - |
07/25 (Fri) | 488億 1.34% | +0 | 61,000 (0.09%) -34,900 | 1,364,500 (1.91%) +40,400 | 6,300 (0.01%) -200 | 28,900 (0.04%) +1,600 | 20.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高