銘柄コード: 8030
中央魚類の空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
中央魚類の空売り
中央魚類 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 3,315 0.15% | 8,500 (0.20%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 3,310 -3.64% | 14,100 (0.33%) | +0 | 1,500 (0.03%) +400 | 62,500 (1.45%) +2,300 |
03/28 (Fri) | 3,435 -2.14% | 2,700 (0.06%) | +0 | 1,100 (0.03%) -200 | 60,200 (1.40%) +200 |
03/27 (Thu) | 3,510 -2.64% | 8,300 (0.19%) | +0 | 1,300 (0.03%) +300 | 60,000 (1.39%) -1,500 |
03/26 (Wed) | 3,605 -0.83% | 2,700 (0.06%) | +0 | 1,000 (0.02%) -500 | 61,500 (1.43%) +600 |
03/25 (Tue) | 3,635 0.69% | 6,200 (0.14%) | +0 | 1,500 (0.03%) +0 | 60,900 (1.41%) +500 |
03/24 (Mon) | 3,610 3.00% | 6,400 (0.15%) | +0 | 1,500 (0.03%) +200 | 60,400 (1.40%) -2,400 |
03/21 (Fri) | 3,505 0.00% | 7,600 (0.18%) | +0 | 1,300 (0.03%) -200 | 62,800 (1.46%) +100 |
03/19 (Wed) | 3,505 0.72% | 2,400 (0.06%) | +0 | 1,500 (0.03%) -100 | 62,700 (1.45%) -100 |
03/18 (Tue) | 3,480 0.43% | 4,900 (0.11%) | +0 | 1,600 (0.04%) +100 | 62,800 (1.46%) +600 |
03/17 (Mon) | 3,465 0.58% | 7,500 (0.17%) | +0 | 1,500 (0.03%) +0 | 62,200 (1.44%) +1,700 |
03/14 (Fri) | 3,445 -0.72% | 6,500 (0.15%) | +0 | 1,500 (0.03%) -200 | 60,500 (1.40%) -2,400 |
03/13 (Thu) | 3,470 1.17% | 600 (0.01%) | +0 | 1,700 (0.04%) +0 | 62,900 (1.46%) +0 |
03/12 (Wed) | 3,430 -0.29% | 13,400 (0.31%) | +0 | 1,700 (0.04%) -100 | 62,900 (1.46%) -500 |
03/11 (Tue) | 3,440 -3.51% | 16,700 (0.39%) | +0 | 1,800 (0.04%) -400 | 63,400 (1.47%) +3,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI