銘柄コード: 8103
明和産業の空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
明和産業の空売り
明和産業 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 692 -0.57% | 109,000 (0.27%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 696 -2.79% | 140,600 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 716 -1.78% | 410,400 (1.02%) | +0 | 22,500 (0.06%) -185,700 | 242,800 (0.60%) +10,500 |
03/27 (Thu) | 729 -0.14% | 366,300 (0.91%) | +0 | 208,200 (0.52%) +172,300 | 232,300 (0.58%) -3,800 |
03/26 (Wed) | 730 0.27% | 150,900 (0.37%) | +0 | 35,900 (0.09%) +11,700 | 236,100 (0.59%) -4,200 |
03/25 (Tue) | 728 -0.27% | 161,000 (0.40%) | +0 | 24,200 (0.06%) +4,800 | 240,300 (0.60%) -20,200 |
03/24 (Mon) | 730 -1.08% | 180,200 (0.45%) | +0 | 19,400 (0.05%) +1,400 | 260,500 (0.65%) +400 |
03/21 (Fri) | 738 -0.54% | 104,300 (0.26%) | +0 | 18,000 (0.04%) +9,900 | 260,100 (0.64%) -26,400 |
03/19 (Wed) | 742 1.37% | 214,700 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 732 0.00% | 97,300 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 732 0.55% | 95,600 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 728 0.69% | 77,300 (0.19%) | +0 | 8,100 (0.02%) -1,200 | 286,500 (0.71%) +10,600 |
03/13 (Thu) | 723 -0.28% | 89,000 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 725 0.14% | 70,400 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 724 -0.82% | 113,400 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI