銘柄コード: 8881
日神グループホールディングスの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
日神グループホールディングスの空売り
日神グループホールディングス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 520 1.36% | 1,532,100 (3.26%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 513 -2.84% | 136,900 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 528 -4.00% | 465,900 (0.99%) | +0 | 40,400 (0.09%) -2,193,900 | 170,000 (0.36%) +5,900 |
03/27 (Thu) | 550 -0.36% | 511,300 (1.09%) | +0 | 2,234,300 (4.76%) +324,500 | 164,100 (0.35%) -15,400 |
03/26 (Wed) | 552 1.66% | 150,800 (0.32%) | +0 | 1,909,800 (4.07%) +52,600 | 179,500 (0.38%) -16,600 |
03/25 (Tue) | 543 0.18% | 118,000 (0.25%) | +0 | 1,857,200 (3.96%) +99,600 | 196,100 (0.42%) -5,000 |
03/24 (Mon) | 542 -1.28% | 187,100 (0.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 549 0.92% | 136,600 (0.29%) | +0 | 1,757,600 (3.74%) +99,400 | 201,100 (0.43%) -11,700 |
03/19 (Wed) | 544 -0.73% | 72,500 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 548 0.37% | 109,500 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 546 0.37% | 131,800 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 544 0.18% | 93,100 (0.20%) | +0 | 1,658,200 (3.53%) +130,200 | 212,800 (0.45%) +1,400 |
03/13 (Thu) | 543 0.74% | 38,400 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 539 0.19% | 62,200 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 538 -0.55% | 158,600 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI